天井下地100u当りの使用数量と目安価格

1、捨貼り用下地(ボルト1mで試算)
@一般材使用100u当り目安価格 506円/u
C−38  L= 5000  30本  @  330      9,900
WB    L= 5000  20本  @  280      5,600
SB    L= 5000   50本 @   210     10,500
シングルクリップ      440個 @     6      2,640
ダブルクリップ        160個 @     7      1,120
ダブルジョイント        20個 @    10        200
シングルジョイント       50個 @     9        450
チャンネルジョイント      30個 @   19        570
ハンガー            160個 @    20      3,200
ボルト  L=1000     160個 @    95     15,200
ナット               320個 @     4      1,280
                             計     50,660
AJIS材使用→100u当り目安価格 643円/u
C−38  L= 5000  30本  @  550     16,500
WB    L= 5000  20本  @  410      8,200
SB    L= 5000   50本 @   300     15,000
シングルクリップ      440個 @     6      2,640
ダブルクリップ        160個 @     7      1,120
ダブルジョイント        20個 @    10        200
シングルジョイント       50個 @     9        450
チャンネルジョイント      30個 @   19        570
ハンガー            160個 @    20      3,200
ボルト  L=1000     160個 @    95     15,200
ナット               320個 @     4      1,280
                             計     64,360
2、突付貼り用下地(ボルト1mで試算)
@一般材使用100u当り目安価格 522円/u
C−38  L= 5000  30本  @  330       9,900
WB    L= 5000  60本  @  280      16,800
SB    L= 5000   60本 @  210      12,600
シングルクリップ     320個  @    6       1,920
ダブルクリップ       320個  @    7       2,240
ダブルジョイント       60個  @   10         600
シングルジョイント      60個  @    9         540
チャンネルジョイント    30個  @   19         570
ハンガー          160個  @   20       3,200
ボルト  L=1000   160個  @   95      15,200
ナット             320個  @    4       1,280
                           計      52,250
A突付貼JIS材使用→100u当り目安価格 846円/u
C−38  L= 5000  30本  @  550     16,500
WB    L= 5000  60本  @  410      24,600
SB    L= 5000   60本 @  300      18,000
シングルクリップ      320個 @    6       1,920
ダブルクリップ       320個  @    7       2,240
シングルジョイント      60個 @    9          540
ダブルジョイント       60個 @    10         600
チャンネルジョイント     30個 @   19         570
ハンガー           160個 @   20       3,200
ボルト  L=1000    160本 @   95      15,200
ナット              320個 @    4       1,280
                             計      84,650
B突付貼JIS25型材使用→100u当り目安価格 1094円/u
C−38  L= 5000  30本  @  750       22,500
WB    L= 5000  60本  @   510       30,600
SB    L= 5000  60本  @   390       23,400
シングルクリップ     320個  @    15        4,800
ダブルクリップ      320個   @   18        5,760
ダブルジョイント      60個  @    19        1,440
シングルジョイント     60個  @    15          900
チャンネルジョイント   30個  @    19          680
ハンガー         160個  @    20        3,200
ボルト  L=1000  160本  @    95       15,200
ナット           320個   @     4        1,280
                           計      109,464
壁下地100u当りの使用量と目安価格
@65型一般材天井高3m(振れ止めナシ)で試算459円/u
(スタット間隔455mm)
65スタット  L=3000   73本  @   450     32,850
65ランナー  L=4000  17本  @   490      8,330
65スペーサー        400個  @    12      4,800
            100u当り目安価格→計         45,980
A65型JIS材天井高3m(振れ止めナシ)で試算753円/u
(スタット間隔455mm)
65スタット  L=3000   73本  @   780    56,940
65ランナー  L=4000  17本  @    800    13,600
65スペーサー        400個  @     12     4,800
            100u目安価格→計            75,340